根据《泉州市人力资源和社会保障局泉州市财政局国家税务总局泉州市税务局关于发放应届本科毕业生一次性生活补贴和社保补助以及企业吸纳应届高校毕业生一次性补贴等事项的通知》(泉人社文〔2022〕164号)等有关规定,现将伟德国际
2023年第二批符合高校毕业生社保补助条件的32名人员名单予以公示,公示期2024年11月 9日至11月 15日。公示期内如有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向伟德国际
人力资源和社会保障局反映。
联系电话:87987657(伟德国际
社会保险中心)
              87986605(区人社局社会保险股)
              87995816(区人社局综合股)
监督电话:87989766 (驻区人社局纪检监察组)
附件:伟德国际
2023年第二批高校毕业生社保补助拟发放人员名单
                            
                                                      伟德国际
人力资源和社会保障局
 2024年11 月8 日    
 附件:
伟德国际
2023年第二批高校毕业生社保补助拟发放人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴申请月份 | 累计缴费月数 | 补贴总金额(元) | 
| 1 | 施沣铭 | 福建省乐达网络科技有限公司 | 202307至202401 | 7 | 1384.00    | 
| 2 | 许宁容 | 福建省立亚化学有限公司 | 202307至202401 | 7 | 1635.36    | 
| 3 | 林婧 | 福建天原化工有限公司 | 202310至202401 | 4 | 1358.24    | 
| 4 | 庄海萍 | 福建省乐达网络科技有限公司 | 202310至202401 | 4 | 882.00    | 
| 5 | 刘润东 | 泉州市伟德国际
博文学校 | 202312 | 1 | 288.00    | 
| 6 | 鄞亚婷 | 泉州市知瓜贸易有限公司 | 202307至2023012 | 6 | 1236.00    | 
| 7 | 郑晓晨 | 福建省泉州市辰星教育咨询有限责任公司 | 202310至202312 | 3 | 618.00    | 
| 8 | 沈炜恒 | 泉州国亨化学有限公司 | 202308至202312 | 5 | 2400.00    | 
| 9 | 林心怡 | 福建省泉州市辰星教育咨询有限责任公司 | 202310至202312 | 3 | 618.00    | 
| 10 | 郭井龄 | 泉州华星燃气有限公司 | 202304至202312 | 9 | 2394.24    | 
| 11 | 林小芳 | 泉州泉港合众医院 | 202309 | 1 | 206.00    | 
| 12 | 吴明敏 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 202307至202311 | 5 | 2040.00    | 
| 13 | 傅家鸿 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 202307至202311 | 5 | 1880.00    | 
| 14 | 王嘉勇 | 泉州国亨化学有限公司 | 202309至202312 | 4 | 1600.00    | 
| 15 | 刘滢滢 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | 202309至202311 | 3 | 1152.00    | 
| 16 | 黄鹏程 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 202309至202312 | 4 | 824.00    | 
| 17 | 陈玉婷 | 泉州国亨化学有限公司 | 202308至202311 | 4 | 1920.00    | 
| 18 | 吴巧霞 | 兴通海运股份有限公司 | 202311 | 1 | 248.00    | 
| 19 | 庄雅娟 | 福建立亚化学有限公司 | 202307至202311 | 5 | 1142.80    | 
| 20 | 汪劲舟 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 202307至202312 | 6 | 2448.00    | 
| 21 | 杨钰铮 | 泉州国亨化学有限公司 | 202308 | 1 | 400.00    | 
| 22 | 吴惠国 | 福建法影律师事务所 | 202309至202311 | 3 | 618.00    | 
| 23 | 吴玲婧 | 兴通海运股份有限公司 | 202308至202310 | 3 | 744.00    | 
| 24 | 陈宾军 | 福建立亚化学有限公司 | 202308至202312 | 5 | 1142.80    | 
| 25 | 林锦樱 | 泉州市福源工贸发展有限公司 | 202307至202309 | 3 | 741.60    | 
| 26 | 江剑萍 | 福建立亚化学有限公司 | 202307至202310 | 4 | 914.24    | 
| 27 | 许俊杰 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 202307至202310 | 4 | 1504.00    | 
| 28 | 刘芳 | 泉州市泉港梅琳包袋有限公司 | 202307至202311 | 5 | 1030.00    | 
| 29 | 柯栋斌 | 泉州宇极新材料科技有限公司 | 202307 | 1 | 576.00    | 
| 30 | 陈学彬 | 泉州国亨化学有限公司 | 202307至202311 | 5 | 2400.00    | 
| 31 | 王志攀 | 福建省佑达环保材料有限公司 | 202306至202309 | 3 | 1008.00    | 
| 32 | 连婉婷 | 上海莱丰自动化技术有限公司泉州分公司 | 202304至202307 | 4 | 824.00    | 
扫一扫在手机上查看当前页面