伟德国际

伟德国际 2024年度廉租住房新申请通过名单公示
2024-10-25 14:03 阅读人数:1
 
序号 主申请人姓名 身份证号 核定人口 私有产权居住面积(㎡) 低保(是、否) 年度补助金额(元)
1 叶莉华 350521********6568 4 0 3840
2 陈锦妹 350521********652x 2 0 2880
3 陈明华 350521********6544 3 0 2880
4 庄才平 350521********8510 4 0 3840
5 庄惠霖 350521********6530 3 0 4320
6 庄碧珍 350521********8529 2 0 2880
7 庄淑莲 350521********8562 3 0 4320
8 郭荣宗 350521********7036 4 0 3840
9 郭龙春 350521********7019 4 0 3840
10 郑义斌 350521********7032 2 0 1920

扫一扫在手机上查看当前页面