伟德国际

伟德国际 2024年度廉租住房补贴年度复核结果公示
2024-10-25 14:05 阅读人数:1
 
序号 主申请人姓名 身份证号 核定人口 私有产权居住面积(㎡) 低保(是、否) 年度补助金额(元) 年度复核结果 备注
1 叶小恭 350521********6511 2 20 1440 通过  
2 唐如平 350521********6519 2 0 1920 通过  
3 张茂忠 350521********6511 4 0 3840 通过  
4 张剑文 350521********6530 3 0 2880 通过  
5 庄适联 350521********6512 4 45 2520 通过  
6 唐平辉 350521********6517 4 45 2520 通过  
7 庄惠伟 350521********6553 1 0 1440 通过  
8 陈海华 350521********6574 3 0 2880 通过  
9 郭柳聪 350521********6570 2 0 2880 通过  
10 郭平强 350521********6533 2 0 2880 通过  
11 郭玉生 350521********6516 5 30 3360 通过  
12 林幼朱 350521********654X 4 0 3840 通过  
13 郭华宗 350521********6510 1 0 1-5月低保 1160 通过  
14 庄一红 350521********6541 2 15 1800 通过  
15 庄丁华 350521********6511 3 20 2880 通过  
16 连美玉 350521********6524 1 0 1440 通过  
17 庄绍真 350521********6516 1 0 960 通过  
18 庄节生 350521********6594 5 0 7200 通过  
19 庄平华 350521********6544 5 40 2880 通过  
20 庄国霖 350521********6554 3 40 1440 通过  
21 陈银宝 350521********8539 3 32   不通过 名下有房
22 林茶金 350521********8514 4 40 2880 通过  
23 钟祖发 350521********6511 1 0 1440 通过  
24 钟玉昆 350521********651x 1 0 1440 通过  
25 庄凤珍 350521********8524 1 0 1440 通过  
26 庄世琴 350521********8549 2 0 2880 通过  
27 庄爱红 350521********8546 4 20 4320 通过  
28 庄明华 350521********6527 3 20 1920 通过  
29 吴玉英 350321********0720 4 0 5760 通过  
30 陈君 350521********7560 3 0 4320 通过  
31 庄木辉 350521********8517 2 0 1920 通过  
32 庄秀珠 350521********6543 4 0 5760 通过  
33 庄亚珍 350521********6524 5 80   不通过 资产超标
34 陈兴珍 350521********8522 5 0 4800 通过  
35 徐凤金 352129********0520 5 0 4800 通过  
36 庄学华 350521********6584 4 0 5760 通过  
37 庄韦杰 350521********6519 1 0 1440 通过  
38 庄辉强 350521********6516 2 20 1440 通过  
39 林平扬 350505********6518 4 0 3840 通过  
40 庄海英 350521********6530 5 80 1440 通过  
41 庄长原 350521********6516 3 0 4320 通过  
42 庄松云 350521********652X 3 0 4320 通过  
43 庄庆顺 350521********8514 7 0 10080 通过  
44 庄志珍 350521********8523 4 20 2880 通过  
45 庄学车 350521********8573 2 0 2880 通过  
46 陈清华 350521********6569 2 20 1440 通过 原主申请人庄明金已过世
47 庄莉红 350521********6603 3 0 4320 通过  
48 钟锦平 350521********8518 4 30 1-8月低保 3200 通过  
49 钟黎平 350521********8514 3 12 3456 通过  
50 钟阳阳 350521********6538 4 0 3840 通过  
51 钟平琴 350521********8547 4 0 3840 通过  
52 钟碧海 350521********8514 4 0 3840 通过  
53 钟飞祥 350521********8513 1 0 1-8月低保 1280 通过  
54 钟阳平 350521********8513 3 30 2160 通过  
55 陈素兰 350621********6225 3 0 4320 通过  
56 钟梅兰 350521********858X 1 0 1440 通过  
57 钟萍红 350521********6523 2 0 2880 通过  
58 钟辉凤 350521********8518 4 30 2400 通过  
59 钟跃民 350521********8511 1 0 1440 通过  
60 钟惠川 350521********6556 1 0 960 通过  
61 叶长庆 350521********8518 5 40 4320 通过  
62 钟凤琴 350521********8527 3 0 4320 通过  
63 钟辉阳 350521********8531 4 50 2160 通过  
64 郑俊义 350521********6514 4 60   不通过 名下有房
65 郑美辉 350521********6515 3 20 2880 通过  
66 刘凤珠 352623********5160 3 20 2880 通过  
67 郑钟明 350521********6559 3 0 4320 通过 原主申请人郑金珠已过世
68 郑东斌 350521********653X 4 10   不通过 收入超标
69 郑顺枝 350521********6517 6 30 6480 通过  
70 郑美庆 350521********6515 3 18 2016 通过  
71 郑荣明 350521********6557 2 0 1920 通过  
72 郑清华 350521********6623 1 15 360 通过  
73 郑源 350521********6514 4 0 3840 通过  
74 陈开妸 350521********6525 1 5 1080 通过  
75 郑明桂 352623********5139 2 0 1920 通过  
76 方淑丽 350521********6588 3 20 2880 通过  
77 达娃卓嘎 540121********4620 2 30 480 通过  
78 郑秀宗 350521********6573 9 0 8640 通过  
79 何梅兰 350521********8547 3 0 4320 通过  
80 庄绍福 350521********6592 4 0 5760 通过  
81 陈学彬 350521********8570 3 0 2880 通过  
82 庄秀能 350521********8519 3 0 4320 通过  
83 庄伟民 350521********6575 3 0 4320 通过  
84 庄碧波 350521********8516 3 0 2880 通过  
85 庄清祥 350521********6511 5 0 4800 通过  
86 庄细枝 350521********8541 3 0 2880 通过  
87 庄顺清 350521********8531 4 0 5760 通过  
88 庄春兰 350521********854x 3 0 4320 通过  
89 庄财水 350521********6513 3 0 2880 通过  
90 庄文财 350521********6536 3 0 4320 通过  
91 胡福珠 350521********6541 6 0 8640 通过  
92 庄谨文 350521********6517 2 0 2880 通过  
93 庄龙聪 350521********6533 5 0 7200 通过  
94 郑琴妹 350521********650X 1 0 960 通过  
95 庄秀兰 350521********8529 2 0 2880 通过  
96 庄亚英 350505********6529 5 0 7200 通过  
97 庄清强 350521********6539 4 0 3840 通过  
98 庄学顺 350521********6536 6 20 7200 通过  
99 庄素琴 350521********6549 2 0 2880 通过  
100 许凤兰 350521********6526 2 0 2880 通过  
101 庄成聪 350521********6511 3 21 2808 通过  
102 庄玉庭 350521********6570 4 27 3816 通过  
103 庄学添 350521********6555 1 0   不通过 申请人已死亡
104 庄金聪 350521********6537 1 0 1440 通过  
105 刘春玉 350521********701X 5 0 7200 通过  
106 刘毓聪 350521********7016 2 0   不通过 自建房翻建
107 刘宗龙 350521********7018 3 0   不通过 收入超标
108 陈春玉 350521********7018 1 0 1440 通过  
109 陈乌吓 350505********703X 1 0 1440 通过  
110 黄超辉 350521********7037 1 0 1440 通过  
111 陈小妹 350521********7048 2 0 2880 通过  
112 刘良植 350521********7037 1 0 1440 通过  
113 刘聪顺 350521********701X 1 0 1440 通过  
114 刘庆良 350521********7031 1 0 1440 通过  
115 刘荣才 350521********7056 2 0 2880 通过  
116 刘兆粦 350521********7033 1 0 1440 通过  
117 王万伟 512922********8134 4 0   不通过 自建房翻建
118 林碧清 350521********7016 4 0 3840 通过  
119 庄平吓 350521********7087 1 0 1-5月低保 1160 通过  
120 林贤顺 350521********7093 3 0 4320 通过  
121 郭丽华 350521********7062 3 0 2880 通过  
122 郭水龙 350521********7014 3 0 2880 通过  
123 郭荣彬 350521********7095 5 0 4800 通过  
124 郭琴凤 350521********7083 1 0 1440 通过  
125 郭梅真 350521********7060 3 0 2880 通过  
126 郭秀宝 350521********7135 2 0 2880 通过  
127 尤婷婷 350583********5421 4 0   不通过 未提交年审材料
128 肖秀宝 350521********7526 3 0 4320 通过  
129 郑清山 350521********7014 1 0 1440 通过  
130 郑淑珍 350521********7060 2 0 2880 通过  
131 郑忠真 350521********7050 1 0 960 通过  
132 郑小萍 350521********7041 3 0 4320 通过  
133 刘华贤 350521********7034 3 0 4320 通过  
134 陈秀珍 350521********7049 2 0 2880 通过  
135 刘荣和 350521********7010 4 0 5760 通过  
136 林配珍 350521********7025 2 0   不通过 名下有房
137 刘贤珍 350521********7042 2 0 2880 通过  
138 林建华 350521********7035 2 0 1920 通过  
139 刘祖财 350521********7192 4 0 3840 通过  
140 刘琼云 350521********7061 2 0 1920 通过  
141 刘爱玉 350521********7041 3 0 2880 通过  
142 刘荣辉 350521********7030 2 0 1920 通过  
143 刘美跃 350521********7058 2 0 2880 通过  
144 陈秀云 350321********6026 3 0 4320 通过  
145 房担草 350521********7043 3 0 4320 通过  
146 刘朝晖 350521********7010 3 0 4320 通过  
147 刘建忠 350521********7037 3 0   不通过 未提交年审材料
148 刘荣辉 350521********709X 1 0 1440 通过  
149 刘超平 350521********727X 3 0 4320 通过  
150 陈伯华 350521********7031 1 0 1440 通过  
151 陈明法 350521********7093 1 0 1440 通过  
152 房来金 350521********7015 4 0 5760 通过  
153 陈龙宗 350521********7035 3 0   不通过 自建房翻建
154 刘其珠 350521********7021 3 0 4320 通过  
155 林江辉 350521********7316 3 0 2880 通过  

扫一扫在手机上查看当前页面