2024学年伟德国际 基础教育阶段学校名录 | |||||||
统计年份 | 学校性质 | 学校名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 地址镇 | 地址村 | 办公电话 |
2024 | 基础教育 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 87899008 |
2024 | 基础教育 | 第二实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 27799007 |
2024 | 基础教育 | 第三实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 锦川村委会 | 87988878 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 第二实验幼儿园学府园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 荷池社区居委会 | 18065336613 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 第二实验幼儿园顺南分园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 后龙镇 | 许厝村委会 | 68169520 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 界山玉湖中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 河阳村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 界山第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 大前村委会 | 87753703 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 界山第三中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 界山村委会 | 68169520 |
2024 | 基础教育 | 界山第二中心幼儿园狮东园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 狮东村委会 | 87797652 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 界山镇槐山幼儿园 | 幼儿园 | 县级其他部门 | 界山镇 | 鹅头村委会 | 68170230 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 灵心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 界山镇 | 玉湖村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 向日葵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 界山镇 | 槐山村委会 | 87731888 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 港华幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 界山镇 | 界山村委会 | 87720290 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 南埔中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 南埔村委会 | 17859659599 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 南埔第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 塘头村委会 | 87790012 |
2024 | 基础教育 | 南埔中心幼儿园惠屿岛分园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 惠屿村委会 | 17759995887 |
2024 | 基础教育 | 南埔中心幼儿园沙格分园(区) | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 沙格村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 南埔中心幼儿园肖厝分园(区) | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 肖厝村委会 | 87722111 |
2024 | 基础教育 | 泉港南埔多彩幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 柳厝村委会 | 87731888 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 小白鸽幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 南埔村委会 | 27902997 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 康轩阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 天竺村委会 | 87980666 |
2024 | 基础教育 | 泉港智慧树幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 凤翔村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 后龙中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 后龙镇 | 栖霞社区居委会 | 87797652 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 后龙第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 后龙镇 | 田里村委会 | 87720290 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 泉欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 东山村委会 | 15160756788 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 后龙红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 后田村委会 | 无 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 小艺星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 柳亭村委会 | 13599098432 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 湄苑幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 田里村委会 | 87081028 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 后龙蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 栖霞社区居委会 | 87008168 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 新蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 田里村委会 | 87022366 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 后龙禾苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 坑仔底村委会 | 87777833 |
2024 | 基础教育 | 泉州市福源工贸发展有限公司幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 福炼社区居委会 | 无 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 星星幼稚园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 柳亭村委会 | 无 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 星乐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 坑仔底村委会 | 68169575 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 峰尾中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87080958 |
2024 | 基础教育 | 峰尾中心幼儿园诚平园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 诚平村委会 | 68169179 |
2024 | 基础教育 | 峰尾中心幼儿园圭峰园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 87997099 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 峰尾第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87031166 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 郭厝益苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87979250 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 童心(峰尾)幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 68160908 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 花蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 联岩村委会 | 87081815 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 峰尾镇春苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 87736007 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 兰花香幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87080456 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 慧德幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 27902529 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 小博士幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87091666 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 妈咪爱幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 峥嵘村委会 | 87085086 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 小丑鱼幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87735969 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 童心实验幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87081166 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 山腰中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 锦塔社区居委会 | 87980209 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 咚咚城市幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 13675929786 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港咚咚幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 27928333 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 童心(中心工业区)幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 87931166 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 棒棒堂幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 普安村委会 | 87755501 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 树文幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 锦山村委会 | 87971939 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 山腰小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 钟厝村委会 | 18965770598 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 小神龙幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 锦塔社区居委会 | 6817503 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 钟厝村委会 | 87983698 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 乐迪幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 87980209 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 培博幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 陈庄社区居委会 | 6816035 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 大地幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 18050997696 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港培文幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 18350731529 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 前黄坝头中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 前黄镇 | 凤山村委会 | 7767789 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 丽景幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 三朱村委会 | 87985552 |
2024 | 基础教育 | 泉港蓝海国际蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 凤南村委会 | 68169603 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 丑小鸭幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 三朱村委会 | 87750619 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 前黄大榕树幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 凤阳村委会 | 69169603 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 梧桐树幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 香芹村委会 | 68169603 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 星路幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 前黄村委会 | 87957155 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 启航幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 古县村委会 | 27868658 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 威豪园幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 前黄镇 | 前黄村委会 | 18150992188 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 涂岭中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 涂岭镇 | 松园村委会 | 87767392 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 涂岭方圆幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 路口村委会 | 87989042 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 涂岭小灵童幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 溪头村委会 | 27902529 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 童话幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 世上村委会 | 68163902 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 童心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 涂岭村委会 | 27721566 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 童星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 清美村委会 | 87721518 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 起点幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 驿坂村委会 | 87966963 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 旭日幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 汶阳村委会 | 87967555 |
2024 | 基础教育 | 泉州市伟德国际 万兆正禾幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 民办 | 涂岭镇 | 路口村委会 | 27906288 |
2024 | 基础教育 | 第二实验小学教育集团锦川学校 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 锦川村委会 | 27906289 |
2024 | 基础教育 | 锦绣实验小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 锦山村委会 | 27732567 |
2024 | 基础教育 | 新宅小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 新宅社区居委会 | 87928782 |
2024 | 基础教育 | 山腰第二中心小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 埭港村委会 | 87981450 |
2024 | 基础教育 | 益海实验小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 荷池社区居委会 | 87966389 |
2024 | 基础教育 | 鸢峰小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 钟厝村委会 | 87906188 |
2024 | 基础教育 | 普安小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 普安村委会 | 87701396 |
2024 | 基础教育 | 庄重文实验小学 | 小学 | 教育部门 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 87066456 |
2024 | 基础教育 | 南埔中心小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 南埔村委会 | 87705286 |
2024 | 基础教育 | 天湖小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 天湖村委会 | 87755120 |
2024 | 基础教育 | 柳厝小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 柳厝村委会 | 87001166 |
2024 | 基础教育 | 天竺小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 天竺村委会 | 87731066 |
2024 | 基础教育 | 凤翔小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 凤翔村委会 | 87068199 |
2024 | 基础教育 | 仙境小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 仙境村委会 | 87700526 |
2024 | 基础教育 | 沙格小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 沙格村委会 | 87700056 |
2024 | 基础教育 | 肖厝小学 | 小学 | 教育部门 | 南埔镇 | 肖厝村委会 | 87005399 |
2024 | 基础教育 | 界山玉湖中心小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 玉湖村委会 | 87797861 |
2024 | 基础教育 | 界山小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 界山村委会 | 87723650 |
2024 | 基础教育 | 鸠林小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 87723503 |
2024 | 基础教育 | 河阳小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 河阳村委会 | 87796361 |
2024 | 基础教育 | 大前小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 大前村委会 | 87790965 |
2024 | 基础教育 | 狮东小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 狮东村委会 | 87795900 |
2024 | 基础教育 | 东凉小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 东凉村委会 | 87792330 |
2024 | 基础教育 | 岭头小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 岭头村委会 | 87783737 |
2024 | 基础教育 | 槐山小学 | 小学 | 教育部门 | 界山镇 | 槐山村委会 | 87795345 |
2024 | 基础教育 | 后龙实验小学 | 小学 | 教育部门 | 后龙镇 | 涂坑村委会 | 68176223 |
2024 | 基础教育 | 和平小学 | 小学 | 教育部门 | 后龙镇 | 后龙村委会 | 87732063 |
2024 | 基础教育 | 第二实验小学教育集团和星学校 | 小学 | 教育部门 | 后龙镇 | 坑仔底村委会 | 68176184 |
2024 | 基础教育 | 第二实验小学教育集团福炼学校 | 小学 | 教育部门 | 后龙镇 | 福炼社区居委会 | 87789936 |
2024 | 基础教育 | 第三实验小学 | 小学 | 教育部门 | 后龙镇 | 栖霞社区居委会 | 87022059 |
2024 | 基础教育 | 滨海小学 | 小学 | 民办 | 峰尾镇 | 上楼村委会 | 87767969 |
2024 | 基础教育 | 福建师范大学泉港实验小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 68170628 |
2024 | 基础教育 | 海城实验小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87733708 |
2024 | 基础教育 | 联岩小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 联岩村委会 | 87763173 |
2024 | 基础教育 | 峥嵘小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 峥嵘村委会 | 87763203 |
2024 | 基础教育 | 前亭小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 前亭村委会 | 87763895 |
2024 | 基础教育 | 诚平小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 诚平村委会 | 87761203 |
2024 | 基础教育 | 圭峰小学 | 小学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 87765019 |
2024 | 基础教育 | 前黄坝头中心小学 | 小学 | 教育部门 | 前黄镇 | 凤山村委会 | 87963859 |
2024 | 基础教育 | 凤林小学 | 小学 | 教育部门 | 前黄镇 | 凤林村委会 | 87980871 |
2024 | 基础教育 | 前黄小学 | 小学 | 教育部门 | 前黄镇 | 前黄村委会 | 87965002 |
2024 | 基础教育 | 古县小学 | 小学 | 教育部门 | 前黄镇 | 古县村委会 | 87986726 |
2024 | 基础教育 | 凤北小学 | 小学 | 教育部门 | 前黄镇 | 凤北村委会 | 87983670 |
2024 | 基础教育 | 丑小鸭小学 | 小学 | 民办 | 前黄镇 | 后张村委会 | 87987963 |
2024 | 基础教育 | 涂岭中心小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 涂岭村委会 | 87700517 |
2024 | 基础教育 | 蒙古族小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 前欧村委会 | 87701811 |
2024 | 基础教育 | 路口小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 路口村委会 | 87065984 |
2024 | 基础教育 | 驿坂小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 驿坂村委会 | 87065061 |
2024 | 基础教育 | 邱后小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 邱后村委会 | 87068264 |
2024 | 基础教育 | 溪西小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 溪西村委会 | 87084285 |
2024 | 基础教育 | 五社小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 五社村委会 | 87068396 |
2024 | 基础教育 | 樟脚小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 樟脚村委会 | 87700710 |
2024 | 基础教育 | 寨后小学教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 涂岭镇 | 寨后村委会 | 87700771 |
2024 | 基础教育 | 黄田小学教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 涂岭镇 | 黄田村委会 | 87702930 |
2024 | 基础教育 | 涂岭第二中心小学 | 小学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 汶阳村委会 | 87709518 |
2024 | 基础教育 | 涂岭中心秀溪教学点 | 小学教学点 | 教育部门 | 涂岭镇 | 秀溪村委会 | 27733285 |
2024 | 基础教育 | 福建师范大学泉港实验中学 | 初级中学 | 教育部门 | 山腰街道 | 埭港村委会 | 68170590 |
2024 | 基础教育 | 民族中学 | 初级中学 | 教育部门 | 山腰街道 | 钟厝村委会 | 87962062 |
2024 | 基础教育 | 南埔中学 | 初级中学 | 教育部门 | 南埔镇 | 天竺村委会 | 87785432 |
2024 | 基础教育 | 鸠林中学 | 初级中学 | 教育部门 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 87726292 |
2024 | 基础教育 | 三川中学 | 初级中学 | 教育部门 | 后龙镇 | 割山村委会 | 87080168 |
2024 | 基础教育 | 圭峰中学 | 初级中学 | 教育部门 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 87765055 |
2024 | 基础教育 | 博文中学 | 初级中学 | 民办 | 前黄镇 | 前黄村委会 | 87966983 |
2024 | 基础教育 | 坝头中学 | 初级中学 | 教育部门 | 前黄镇 | 凤山村委会 | 87992398 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 第一中学 | 完全中学 | 教育部门 | 山腰街道 | 荷池社区居委会 | 87993002 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 第二中学 | 完全中学 | 教育部门 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 87989025 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 第五中学 | 完全中学 | 教育部门 | 后龙镇 | 柳亭村委会 | 87731555 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 第六中学 | 完全中学 | 教育部门 | 涂岭镇 | 松园村委会 | 87700565 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 惠华中学 | 完全中学 | 教育部门 | 界山镇 | 东张村委会 | 68160975 |
2024 | 基础教育 | 伟德国际 三朱学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 前黄镇 | 三朱村委会 | 87965158 |
2024 | 基础教育 | 培文学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 涂岭镇 | 前欧村委会 | 87707779 |
扫一扫在手机上查看当前页面