2023年福师大泉港实验中学直升花名册 | ||||||||
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 户籍所在村 | 家庭住址 | 毕业学校 | 备注 |
1 | 2305010310 | 郭依依 | 女 | 郭*彬 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山村社区前郭78号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
2 | 2305011411 | 庄谨伊 | 女 | 庄*礼 | 埭港三落 | 肖厝埭港镇埭港村三落235号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
3 | 2305010712 | 庄璇 | 女 | 庄*阳 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄640号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
4 | 2305010402 | 庄博翔 | 男 | 庄*洪 | 埭港村 | 伟德国际 山腰街351号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
5 | 2305010124 | 庄雅涵 | 女 | 庄*胡 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村海沙9号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
6 | 2305010428 | 谢玥婷 | 女 | 郭*珍 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头192号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
7 | 2305011317 | 郭东欣 | 女 | 郭*亮 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山社区前郭58-1号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
8 | 2305011204 | 庄艺灵 | 女 | 庄*华 | 陈庄海沙 | 伟德国际 山腰陈庄村海沙70号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
9 | 2305010302 | 郭浚尧 | 男 | 郭*峰 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头48号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
10 | 2305010111 | 庄雨菲 | 女 | 庄*宝 | 埭港村 | 伟德国际 山腰埭港村长房107号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
11 | 2305010304 | 郭梓睿 | 男 | 郭*法 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头188号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
12 | 2305010112 | 庄筱璇 | 女 | 庄*青 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰街道菜堂村上厝27号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
13 | 2305011006 | 郭刚玮 | 男 | 郭*贵 | 龙山刘厝头 | 肖厝山腰镇龙山村刘厝头159号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
14 | 2305010128 | 庄欣怡 | 女 | 庄*英 | 菜堂村 | 伟德国际 菜堂村上厝178号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
15 | 2305011512 | 庄梓航 | 男 | 庄*宝 | 埭港村 | 伟德国际 山腰街道埭港村长房720号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
16 | 2305010213 | 庄雨恬 | 女 | 庄*兴 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄348号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
17 | 2305011405 | 郭少鹏 | 男 | 郭*金 | 龙山前郭 | 伟德国际 山腰镇龙山前郭9号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
18 | 2305010224 | 庄景燕 | 女 | 庄*坤 | 陈庄村 | 肖厝埭港镇陈庄村陈庄190-3号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
19 | 2305010116 | 庄子航 | 男 | 郑*珠 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄442号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
20 | 2305011414 | 庄浩鑫 | 男 | 庄*兰 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄社区前埕87号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
21 | 2305010511 | 庄亦涵 | 女 | 郭*华 | 陈庄前郭 | 肖厝埭港镇陈庄村前郭5-3号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
22 | 2305011513 | 庄璟恬 | 女 | 庄*平 | 埭港三落 | 伟德国际 山腰埭港村三落330号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
23 | 2305010607 | 庄嘉豪 | 男 | 庄*忠 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄402号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
24 | 2305011316 | 庄逸琳 | 女 | 庄*平 | 埭港三落 | 伟德国际 山腰埭港村三落330号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
25 | 2305010311 | 庄可彧 | 女 | 庄*妹 | 陈庄村 | 肖厝埭港镇陈庄村陈庄159号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
26 | 2305011209 | 庄子良 | 男 | 陈*姐 | 陈庄前埕 | 伟德国际 山腰街道陈庄社区前埕126号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
27 | 2305011024 | 庄雯涵 | 女 | 刘*珠 | 埭港村 | 伟德国际 山腰埭港村石桥187号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
28 | 2305011214 | 庄梓萱 | 女 | 钟*珠 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰菜堂村菜堂18号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
29 | 2305011407 | 郭晨妍 | 女 | 郭*忠 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭145号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
30 | 2305010826 | 郭宇轩 | 男 | 郭*彬 | 前郭村 | 伟德国际 龙山村社区前郭76号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
31 | 2305011109 | 庄焯铭 | 男 | 庄*林 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄336号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
32 | 2305010123 | 庄艺豪 | 男 | 庄*明 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄社区陈庄504号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
33 | 2305011130 | 郭屿涛 | 男 | 郭*强 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭138号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
34 | 2305011306 | 庄墨韩 | 男 | 庄*亮 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄569号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
35 | 2305010901 | 郭凯威 | 男 | 郭*彩 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头131号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
36 | 2305011110 | 庄智宸 | 男 | 庄*强 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄村安置小区4号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
37 | 2305011114 | 庄子希 | 女 | 庄*凤 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄320号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
38 | 2305010103 | 郭宇航 | 男 | 郭*兴 | 刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头17号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
39 | 2305010803 | 郭宇朔 | 男 | 郭*水 | 刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头352号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
40 | 2305010404 | 庄羽宸 | 男 | 庄*英 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄310号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
41 | 2305010324 | 庄瑾 | 女 | 庄*辉 | 埭港村 | 伟德国际 山腰街道埭港村长房679号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
42 | 2305010926 | 庄雅琳 | 女 | 庄*德 | 陈庄海沙 | 伟德国际 山腰陈庄村海沙48号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
43 | 2305010721 | 庄轩 | 男 | 庄*海 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄481号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
44 | 2305010629 | 郭妙涵 | 女 | 郭*金 | 龙山村 | 伟德国际 山腰街道龙山社区龙山新村19号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
45 | 2305011401 | 郭思琪 | 女 | 郭*海 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭24-1号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
46 | 2305011118 | 庄镜波 | 男 | 庄*珠 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰菜堂村菜堂150号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
47 | 2305011322 | 郭书恺 | 男 | 郭*生 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭102号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
48 | 2305011016 | 庄煜晨 | 男 | 庄*芳 | 埭港村 | 伟德国际 山腰街66号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
49 | 2305010603 | 郭昱腾 | 男 | 郭*勇 | 刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头191号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
50 | 2305010911 | 庄燕虹 | 女 | 庄*阳 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄294号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
51 | 2305011021 | 庄奕晗 | 女 | 庄*添 | 埭港后楼 | 伟德国际 山腰埭港村后楼213号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
52 | 2305011010 | 林恩杰 | 男 | 郑*琴 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山社区前郭134号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
53 | 2305010104 | 郭少坤 | 男 | 郭*强 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头296号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
54 | 2305010620 | 庄紫云 | 女 | 庄*进 | 陈庄海沙 | 伟德国际 山腰陈庄村海沙26号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
55 | 2305011210 | 庄静怡 | 女 | 庄*龙 | 陈庄村 | 伟德国际 陈庄村陈庄428号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
56 | 2305010930 | 庄博超 | 男 | 庄*强 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄416号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
57 | 2305010513 | 庄环宇 | 男 | 庄*龙 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄安置小区59号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
58 | 2305011330 | 郭东豪 | 男 | 郭*勇 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头8号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
59 | 2305011502 | 庄雅涵 | 女 | 庄*鸣 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄541号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
60 | 2305011325 | 郭宇晨 | 男 | 郭*辉 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村前郭16号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
61 | 2305011430 | 庄芷涵 | 女 | 庄*珠 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄562号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
62 | 2305011429 | 庄恩恺 | 男 | 庄*煌 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄562号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
63 | 2305010822 | 庄钦舜 | 男 | 庄*清 | 埭港村 | 伟德国际 山腰埭港村面前山48号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
64 | 2305011410 | 庄博宇 | 男 | 庄*斌 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰菜堂村小二房178号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
65 | 2305011129 | 郭智煌 | 男 | 郭*才 | 龙山村 | 伟德国际 龙山社区刘厝头215号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
66 | 2305010821 | 郭泉彬 | 男 | 郭*富 | 龙山村 | 伟德国际 山腰镇龙山村刘厝头187号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
67 | 2305010429 | 郭美灵 | 女 | 郭*水 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头215号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
68 | 2305011511 | 庄森岚 | 女 | 庄*伟 | 陈庄村 | 肖厝山腰镇陈庄居委会014 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
69 | 2305010703 | 庄紫嫣 | 女 | 庄*影 | 陈庄海沙 | 伟德国际 山腰陈庄村海沙85号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
70 | 2305010909 | 庄梓甫 | 男 | 陈*琳 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰镇陈庄村陈庄414号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
71 | 2305010306 | 郭泽安 | 男 | 郭*明 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头253号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
72 | 2305011320 | 郭宇恒 | 男 | 郭*山 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头101号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
73 | 2305010717 | 郭攀攀 | 男 | 郭*表 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 山腰街道办事处龙山村5组龙山社区刘厝头115号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
74 | 2305010825 | 郭沛珊 | 女 | 庄*琴 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头262号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
75 | 2305010423 | 庄翰尧 | 男 | 庄*洋 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄村安置小区15号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
76 | 2305010804 | 郭东凯 | 男 | 郭*彬 | 龙山前郭 | 伟德国际 山腰镇龙山村前郭58号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
77 | 2305010229 | 郭梓琦 | 女 | 郭*波 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝阔大279号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
78 | 2305010904 | 郭怡 | 女 | 郭*凤 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山社区前郭75号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
79 | 2305011004 | 郭灵珊 | 女 | 郭*明 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 山腰镇龙山村6组龙山村刘厝头209号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
80 | 2305010207 | 郭夕瑶 | 女 | 郭*清 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山社区前郭98号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
81 | 2305010602 | 郭志扬 | 男 | 郭*龙 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山社区前郭77号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
82 | 2305010910 | 庄圆圆 | 女 | 刘*霞 | 陈庄村前埕 | 伟德国际 山腰陈庄村前埕121号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
83 | 2305010812 | 庄梓辰 | 男 | 庄*法 | 山腰菜堂 | 伟德国际 山腰菜堂村小二房218号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
84 | 2305010503 | 郭思岑 | 女 | 庄*珠 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头194号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
85 | 2305010519 | 庄梓博 | 男 | 庄*平 | 埭港后楼 | 伟德国际 山腰埭港村后楼140号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
86 | 2305011225 | 庄薇薇 | 女 | 庄*光 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄社会陈庄569号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
87 | 2305010702 | 张梓妍 | 女 | 庄*琼 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄143号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
88 | 2305011202 | 郭伊涵 | 女 | 郭*军 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头31号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
89 | 2305010622 | 郑凯腾 | 男 | 刘*香 | 荷池村 | 伟德国际 荷池社区瓦厝311号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
90 | 2305010206 | 庄子元 | 男 | 庄*成 | 埭港村 | 伟德国际 山腰埭港村三落350号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
91 | 2305010619 | 庄惟凯 | 男 | 庄*永 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄社区陈庄488号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
92 | 2305010924 | 庄睿含 | 男 | 庄*辉 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰菜堂村白石109号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
93 | 2305010630 | 郭芊语 | 女 | 郭*英 | 龙山刘厝头 | 伟德国际 龙山社区刘厝头126号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
94 | 2305010303 | 郭梓欣 | 女 | 郭*强 | 龙山前郭 | 伟德国际 龙山社区前郭136号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
95 | 2305010405 | 陈嘉琪 | 女 | 陈*明 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄138号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
96 | 2305010321 | 庄芷涵 | 女 | 庄*土 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰街道菜堂村白石117号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
97 | 2305011403 | 郭宥畅 | 男 | 郭*栋 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭123号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
98 | 2305010807 | 庄冰莲 | 女 | 庄*珍 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄597号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
99 | 2305010828 | 郭家豪 | 男 | 郭*斌 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭159号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
100 | 2305010211 | 郭智涵 | 男 | 郭*龙 | 刘厝头 | 肖厝山腰镇龙山村刘厝头167号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
101 | 2305010526 | 庄梦熙 | 女 | 庄*斌 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰陈庄村陈庄584号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
102 | 2305010610 | 郭凌萱 | 女 | 庄*英 | 前郭村 | 伟德国际 龙山社区前郭148号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
103 | 2305010226 | 庄博峰 | 男 | 郑*梅 | 埭港村 | 伟德国际 山腰埭港村长房579号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
104 | 2305010604 | 庄秉润 | 男 | 庄*莲 | 菜堂村 | 伟德国际 山腰街道菜堂村白石22号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
105 | 2305011421 | 庄圳 | 男 | 庄*珠 | 陈庄村 | 伟德国际 山腰街道陈庄社区陈庄529号 | 庄重文实小 | 户籍直升 |
106 | 2305020104 | 郑茹 | 女 | 刘*珍 | 荷池 | 荷池社区瓦厝95号 | 益海实小 | 户籍直升 |
107 | 2305020111 | 郑舒帆 | 女 | 肖*姐 | 荷池 | 荷池社区瓦厝736号 | 益海实小 | 户籍直升 |
108 | 2305020113 | 郑彩莲 | 女 | 郭*珠 | 荷池 | 荷池社区瓦厝291号 | 益海实小 | 户籍直升 |
109 | 2305020114 | 郑瑞博 | 男 | 郑*芳 | 荷池 | 荷池社区瓦厝10号 | 益海实小 | 户籍直升 |
110 | 2305020122 | 郑泽楷 | 男 | 郑*海 | 荷池 | 荷池社区瓦厝293号 | 益海实小 | 户籍直升 |
111 | 2305020208 | 郑可昕 | 女 | 郑*彬 | 荷池 | 荷池社区瓦厝193号 | 益海实小 | 户籍直升 |
112 | 2305020223 | 郑子玥 | 女 | 庄*红 | 荷池 | 荷池社区瓦厝395号 | 益海实小 | 户籍直升 |
113 | 2305020225 | 郑芸馨 | 女 | 郑*龙 | 荷池 | 荷池社区瓦厝89号 | 益海实小 | 户籍直升 |
114 | 2305020230 | 庄博霖 | 男 | 庄*鹏 | 菜堂 | 山腰菜堂村埭尾186号 | 益海实小 | 户籍直升 |
115 | 2305020305 | 庄晨微 | 女 | 庄*青 | 埭港 | 山腰街道埭港村石桥19号 | 益海实小 | 户籍直升 |
116 | 2305020306 | 庄聿锴 | 男 | 庄*飞 | 埭港 | 山腰街道埭港村长房21号 | 益海实小 | 户籍直升 |
117 | 2305020311 | 黄岚 | 女 | 黄* | 埭港 | 山腰街道埭港村长房263号 | 益海实小 | 户籍直升 |
118 | 2305020313 | 庄洋 | 男 | 庄*勇 | 陈庄 | 山腰陈庄村海沙75号 | 益海实小 | 户籍直升 |
119 | 2305020314 | 郑景怡 | 女 | 郑*强 | 荷池 | 荷池社区瓦厝725号 | 益海实小 | 户籍直升 |
120 | 2305020412 | 郑岳彩 | 女 | 郑*煌 | 荷池 | 荷池社区瓦厝653号 | 益海实小 | 户籍直升 |
121 | 2305020414 | 陈铭勋 | 男 | 郑*红 | 荷池 | 荷池社区瓦厝706号 | 益海实小 | 户籍直升 |
122 | 2305020415 | 郑舒婷 | 女 | 肖*姐 | 荷池 | 荷池社区瓦厝736号 | 益海实小 | 户籍直升 |
123 | 2305020420 | 郑可欣 | 女 | 郑*春 | 荷池 | 荷池社区瓦厝129号 | 益海实小 | 户籍直升 |
124 | 2305020421 | 郑淑倩 | 女 | 庄*阳 | 荷池 | 荷池社区瓦厝392号 | 益海实小 | 户籍直升 |
125 | 2305020422 | 庄梓晨 | 男 | 庄*龙 | 埭港 | 山腰埭港村长房623号 | 益海实小 | 户籍直升 |
126 | 2305020507 | 庄翔宇 | 男 | 庄*煌 | 菜堂 | 山腰菜堂村小三房81号 | 益海实小 | 户籍直升 |
127 | 2305020510 | 庄希巧 | 女 | 庄*彬 | 埭港 | 山腰埭港村长房672号 | 益海实小 | 户籍直升 |
128 | 2305020521 | 郭坪钰 | 女 | 郭*国 | 龙山 | 龙山社区龙山新村110号 | 益海实小 | 户籍直升 |
129 | 2305020604 | 郑语涵 | 女 | 郑*垚 | 荷池 | 荷池社区瓦厝278号 | 益海实小 | 户籍直升 |
130 | 2305020606 | 郑琪雯 | 女 | 郑*珠 | 荷池 | 荷池社区瓦厝450号 | 益海实小 | 户籍直升 |
131 | 2305020609 | 郑珊妮 | 女 | 郑*能 | 荷池 | 荷池社区瓦厝782号 | 益海实小 | 户籍直升 |
132 | 2305020610 | 庄婉婷 | 女 | 庄*东 | 埭港 | 山腰埭港村面前山54号 | 益海实小 | 户籍直升 |
133 | 2305020620 | 庄铭凯 | 男 | 庄*成 | 埭港 | 山腰埭港村石桥219号 | 益海实小 | 户籍直升 |
134 | 2305020708 | 郑文杰 | 男 | 郑*福 | 荷池 | 荷池社区瓦厝706号 | 益海实小 | 户籍直升 |
135 | 2305020809 | 郑志轩 | 男 | 郑*安 | 荷池 | 荷池社区瓦厝360号 | 益海实小 | 户籍直升 |
136 | 2305020811 | 郑烯 | 女 | 郑*彬 | 荷池 | 荷池社区瓦厝111号 | 益海实小 | 户籍直升 |
137 | 2305020812 | 郑炜宸 | 男 | 郑*南 | 荷池 | 荷池社区瓦厝760号 | 益海实小 | 户籍直升 |
138 | 2305020819 | 郑皓泽 | 男 | 陈*珍 | 荷池 | 荷池社区瓦厝221号 | 益海实小 | 户籍直升 |
139 | 2305020918 | 郑航雍 | 男 | 郑*明 | 荷池 | 荷池社区瓦厝275号 | 益海实小 | 户籍直升 |
140 | 2305020925 | 郑涵 | 女 | 郑*勇 | 荷池 | 荷池社区瓦厝101号 | 益海实小 | 户籍直升 |
141 | 2305020929 | 郑诗涵 | 女 | 林*珠 | 荷池 | 荷池社区瓦厝57号 | 益海实小 | 户籍直升 |
142 | 2305021002 | 郑煜栋 | 男 | 郑*明 | 荷池 | 荷池社区瓦厝542号 | 益海实小 | 户籍直升 |
143 | 2305021005 | 郑晓芸 | 女 | 郑*宝 | 荷池 | 荷池社区瓦厝53号 | 益海实小 | 户籍直升 |
144 | 2305021015 | 郑哲文 | 男 | 郑*河 | 荷池 | 荷池社区瓦厝331号 | 益海实小 | 户籍直升 |
145 | 2305021101 | 郑程希 | 女 | 郑*勇 | 荷池 | 荷池社区瓦厝3号 | 益海实小 | 户籍直升 |
146 | 2305021102 | 郑凯峰 | 男 | 郑*江 | 荷池 | 荷池社区瓦厝94-2号 | 益海实小 | 户籍直升 |
147 | 2305021108 | 郑宸予 | 男 | 郑*阳 | 荷池 | 荷池社区瓦厝620号 | 益海实小 | 户籍直升 |
148 | 2305021111 | 庄祁恩 | 男 | 庄*勇 | 陈庄 | 山腰陈庄村前埕404 | 益海实小 | 户籍直升 |
149 | 2305021112 | 郑晓彤 | 女 | 郑*阳 | 荷池 | 荷池社区瓦厝456-1号 | 益海实小 | 户籍直升 |
150 | 2305021117 | 郑诗盈 | 女 | 郑*英 | 荷池 | 荷池社区瓦厝88号 | 益海实小 | 户籍直升 |
151 | 2305021118 | 侯泽文 | 男 | 郑*滨 | 荷池 | 荷池社区瓦厝486号 | 益海实小 | 户籍直升 |
152 | 2305021124 | 郑博涛 | 男 | 郑*森 | 荷池 | 荷池社区瓦厝598-1号 | 益海实小 | 户籍直升 |
153 | 2305021126 | 庄东权 | 男 | 庄*裕 | 菜堂 | 山腰菜堂村小三房74号 | 益海实小 | 户籍直升 |
154 | 2305021128 | 郑航鸿 | 男 | 郑*聪 | 荷池 | 荷池社区瓦厝275号 | 益海实小 | 户籍直升 |
155 | 2305021229 | 郑瑾宁 | 女 | 郑*庭 | 荷池 | 荷池社区瓦厝183号 | 益海实小 | 户籍直升 |
156 | 2305021301 | 郑铭涵 | 男 | 郑*明 | 荷池 | 荷池社区瓦厝190号 | 益海实小 | 户籍直升 |
157 | 2305021305 | 郑静凝 | 女 | 郑*吓 | 荷池 | 荷池社区瓦厝177号 | 益海实小 | 户籍直升 |
158 | 2305021306 | 郑泽恩 | 男 | 郑*丁 | 荷池 | 荷池社区瓦厝611号 | 益海实小 | 户籍直升 |
159 | 2305021307 | 郑子煜 | 男 | 郑*国 | 荷池 | 荷池社区瓦厝21号 | 益海实小 | 户籍直升 |
160 | 2305021317 | 庄莘窈 | 女 | 庄*洪 | 埭港 | 山腰街道埭港村后楼139号 | 益海实小 | 户籍直升 |
161 | 2305021426 | 庄悦琳 | 女 | 庄*吓 | 菜堂 | 山腰镇菜堂村埭尾182号 | 益海实小 | 户籍直升 |
162 | 2305021428 | 郑嘉颖 | 女 | 郑*龙 | 荷池 | 荷池社区瓦厝465号 | 益海实小 | 户籍直升 |
163 | 2305021430 | 郑馨雨 | 女 | 郑*亮 | 荷池 | 荷池社区瓦厝346号 | 益海实小 | 户籍直升 |
164 | 2305021507 | 庄怡晨 | 女 | 张*华 | 菜堂 | 山腰菜堂村小二房10号 | 益海实小 | 户籍直升 |
165 | 2305021508 | 郑炜烨 | 男 | 郑*平 | 荷池 | 伟德国际 荷池社区瓦厝97号 | 益海实小 | 户籍直升 |
166 | 2305021510 | 郑以铭 | 男 | 郑*勋 | 荷池 | 荷池社区瓦厝236号 | 益海实小 | 户籍直升 |
167 | 2305021511 | 郑如宣 | 女 | 郑*顺 | 荷池 | 荷池社区瓦厝417号 | 益海实小 | 户籍直升 |
168 | 2305021516 | 郑歆蕾 | 女 | 丁*辉 | 荷池 | 荷池社区瓦厝309号 | 益海实小 | 户籍直升 |
169 | 2305021609 | 郑嘉莹 | 女 | 郑*宝 | 荷池 | 荷池社区瓦厝129号 | 益海实小 | 户籍直升 |
170 | 2305021618 | 郑梓焱 | 男 | 庄*珍 | 荷池 | 荷池社区瓦厝639号 | 益海实小 | 户籍直升 |
171 | 2305021619 | 庄森炜 | 男 | 庄*秀 | 陈庄 | 山腰陈庄村前埕92号 | 益海实小 | 户籍直升 |
172 | 2305021620 | 郑洁玲 | 女 | 庄*珍 | 荷池 | 荷池社区瓦厝639号 | 益海实小 | 户籍直升 |
173 | 2305021622 | 庄苡宸 | 男 | 庄*福 | 陈庄 | 山腰陈庄村前埕101号 | 益海实小 | 户籍直升 |
174 | 2305021703 | 庄景源 | 男 | 庄*和 | 埭港 | 山腰埭港村面前山166号 | 益海实小 | 户籍直升 |
175 | 2305021709 | 庄靖怡 | 女 | 庄*鹏 | 陈庄 | 山腰陈庄村前埕295号 | 益海实小 | 户籍直升 |
176 | 2305021713 | 郑智 | 男 | 郑*遥 | 荷池 | 荷池社区瓦厝598-2号 | 益海实小 | 户籍直升 |
177 | 2305021714 | 郑龙 | 男 | 郑*祥 | 荷池 | 荷池社区瓦厝212号 | 益海实小 | 户籍直升 |
178 | 2305021802 | 郑雨泽 | 男 | 郑*真 | 荷池 | 荷池社区瓦厝980号 | 益海实小 | 户籍直升 |
179 | 2305021804 | 郑宇豪 | 男 | 郑*海 | 荷池 | 荷池社区瓦厝362号 | 益海实小 | 户籍直升 |
180 | 2305021809 | 庄欣颍 | 女 | 庄*青 | 菜堂 | 山腰菜堂村埭尾23号 | 益海实小 | 户籍直升 |
181 | 2305021811 | 庄璟芊 | 女 | 庄*君 | 菜堂 | 山腰菜堂村小二房23号 | 益海实小 | 户籍直升 |
182 | 2305021816 | 庄泳 | 女 | 庄*昂 | 菜堂 | 山腰菜堂村菜堂135号 | 益海实小 | 户籍直升 |
183 | 2305021817 | 庄佳欣 | 女 | 庄*明 | 菜堂 | 山腰菜堂村小二房8号 | 益海实小 | 户籍直升 |
184 | 2305021818 | 庄雨萱 | 女 | 庄*钦 | 菜堂 | 山腰菜堂村埭尾172号 | 益海实小 | 户籍直升 |
