2023年泉港一中初一年招生电脑摇号录取名单 | ||||
序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 备注 |
1 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈诗妍 | 2303021201 | |
2 | 伟德国际 二小福炼学校 | 黄毅圣 | 2303010320 | |
3 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈泽莹 | 2303021525 | |
4 | 伟德国际 二小福炼学校 | 张凇 | 2303011022 | |
5 | 伟德国际 二小福炼学校 | 施佳艳 | 2303010601 | |
6 | 伟德国际 二小福炼学校 | 林昱滢 | 2303010130 | |
7 | 伟德国际 二小福炼学校 | 林依煌 | 2303010826 | |
8 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘祖琪 | 2303010318 | |
9 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈焕文 | 2303021102 | |
10 | 伟德国际 二小福炼学校 | 肖乔尹 | 2303010225 | |
11 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈亚玲 | 2303021312 | |
12 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘熙杰 | 2303010718 | |
13 | 伟德国际 二小福炼学校 | 王鸿辉 | 2303010908 | |
14 | 伟德国际 二小福炼学校 | 李宇浩 | 2303010712 | |
15 | 伟德国际 二小福炼学校 | 柯棱峰 | 2303010828 | |
16 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘奕君 | 2303010126 | |
17 | 伟德国际 二小福炼学校 | 王蔚渤 | 2303010106 | |
18 | 伟德国际 二小福炼学校 | 陈学远 | 2303010721 | |
19 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈伟翔 | 2303021117 | |
20 | 伟德国际 二小福炼学校 | 蒋欣妍 | 2303010326 | |
21 | 伟德国际 二小和星学校 | 王嘉怡 | 2303021327 | |
22 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘昀萌 | 2303010108 | |
23 | 伟德国际 二小福炼学校 | 陈则宇 | 2303010711 | |
24 | 伟德国际 二小和星学校 | 刘德威 | 2303021610 | |
25 | 伟德国际 二小和星学校 | 连心怡 | 2303021202 | |
26 | 伟德国际 二小福炼学校 | 吴怡滢 | 2303010119 | |
27 | 伟德国际 二小福炼学校 | 王艺霏 | 2303010123 | |
28 | 伟德国际 二小福炼学校 | 张志阳 | 2303010915 | |
29 | 伟德国际 二小福炼学校 | 林怡然 | 2303010722 | |
30 | 伟德国际 二小和星学校 | 郑越宝 | 2303021108 | |
31 | 伟德国际 二小福炼学校 | 施立洋 | 2303010803 | |
32 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈希涵 | 2303021509 | |
33 | 伟德国际 二小和星学校 | 郑竹琇 | 2303021318 | |
34 | 伟德国际 二小和星学校 | 郑志宏 | 2303021504 | |
35 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘晨 | 2303010428 | |
36 | 伟德国际 二小和星学校 | 唐玉珍 | 2303021203 | |
37 | 伟德国际 二小福炼学校 | 陈昆克 | 2303010904 | |
38 | 伟德国际 二小福炼学校 | 陈增恺 | 2303010212 | |
39 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈婷婷 | 2303021514 | |
40 | 伟德国际 二小和星学校 | 林致远 | 2303021528 | |
41 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘恩锡 | 2303010812 | |
42 | 伟德国际 二小福炼学校 | 林立轩 | 2303010127 | |
43 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈静怡 | 2303021521 | |
44 | 伟德国际 二小福炼学校 | 刘泽 | 2303010219 | |
45 | 伟德国际 二小和星学校 | 陈乙恺 | 2303021320 | |
46 | 伟德国际 二小和星学校 | 黄欣然 | 2303021122 | |
47 | 伟德国际 二小福炼学校 | 王晨铭 | 2303010414 | |
48 | 伟德国际 二小福炼学校 | 王珑燕 | 2303010907 | |
49 | 福师大泉港实验小学 | 刘妍汐 | 2304080123 | |
50 | 福师大泉港实验小学 | 庄榆涵 | 2304080823 | |
51 | 福师大泉港实验小学 | 柯诗滢 | 2304080607 | |
52 | 福师大泉港实验小学 | 吴正美 | 2304080210 | |
53 | 福师大泉港实验小学 | 刘晨涵 | 2304080612 | |
54 | 福师大泉港实验小学 | 陈睿颉 | 2304080517 | |
55 | 福师大泉港实验小学 | 柯峦玲 | 2304080506 | |
56 | 福师大泉港实验小学 | 蔡沐阳 | 2304080418 | |
57 | 福师大泉港实验小学 | 林逸帆 | 2304080407 | |
58 | 福师大泉港实验小学 | 柯雅琳 | 2304080320 | |
59 | 福师大泉港实验小学 | 林悦萱 | 2304080527 | |
60 | 福师大泉港实验小学 | 王博煜 | 2304080216 | |
61 | 福师大泉港实验小学 | 柯欣 | 2304080317 | |
62 | 福师大泉港实验小学 | 陈国烜 | 2304080130 | |
63 | 福师大泉港实验小学 | 刘少鹏 | 2304080314 | |
64 | 福师大泉港实验小学 | 林勇润 | 2304080403 | |
65 | 福师大泉港实验小学 | 刘雨昕 | 2304080624 | |
66 | 福师大泉港实验小学 | 庄云杰 | 2304080214 | |
67 | 福师大泉港实验小学 | 林思佳 | 2304080626 | |
68 | 福师大泉港实验小学 | 王世霖 | 2304080804 | |
69 | 福师大泉港实验小学 | 林凯茗 | 2304080410 | |
70 | 福师大泉港实验小学 | 邱宇泽 | 2304080727 | |
71 | 福师大泉港实验小学 | 朱鑫城 | 2304080325 | |
72 | 福师大泉港实验小学 | 林可欣 | 2304080203 | |
73 | 福师大泉港实验小学 | 柯益呈 | 2304080117 | |
74 | 伟德国际 海城实验小学 | 陈崇辉 | 2304010513 | |
75 | 伟德国际 海城实验小学 | 郭佳乐 | 2304010414 | |
76 | 伟德国际 诚平小学 | 刘俊杰 | 2304051113 | |
77 | 伟德国际 峥嵘小学 | 郑子浚 | 2304030830 | |
78 | 伟德国际 海城实验小学 | 张裕 | 2304010503 | |
79 | 伟德国际 海城实验小学 | 郭熙雯 | 2304010107 | |
80 | 伟德国际 诚平小学 | 林俊圻 | 2304051129 | |
81 | 伟德国际 前亭小学 | 房艺灵 | 2304040925 | |
82 | 伟德国际 圭峰小学 | 刘凯宏 | 2304061504 | |
83 | 伟德国际 诚平小学 | 刘诗颖 | 2304051229 | |
84 | 伟德国际 海城实验小学 | 张雅欣 | 2304010224 | |
85 | 伟德国际 滨海小学 | 林弘凯 | 2304071712 | |
86 | 伟德国际 峥嵘小学 | 郑媛琼 | 2304030910 | |
87 | 伟德国际 峥嵘小学 | 郑雯馨 | 2304030915 | |
88 | 伟德国际 海城实验小学 | 林均芷 | 2304010402 | |
89 | 伟德国际 后龙实验小学 | 刘子暄 | 2303040127 | |
90 | 伟德国际 和平小学 | 陈彦呈 | 2303040711 | |
91 | 伟德国际 后龙实验小学 | 许婉莹 | 2303040611 | |
92 | 伟德国际 后龙实验小学 | 郑伊琳 | 2303040613 | |
93 | 伟德国际 和平小学 | 陈钰涵 | 2303040722 | |
94 | 伟德国际 后龙实验小学 | 刘雅欣 | 2303040627 | |
95 | 伟德国际 鸠林小学 | 陈慧琳 | 2301031013 | |
96 | 伟德国际 鸠林小学 | 杨佳莹 | 2301031110 | |
97 | 伟德国际 鸠林小学 | 陈益颖 | 2301031128 | |
98 | 伟德国际 岭头小学 | 林雪 | 2301081718 | |
99 | 伟德国际 槐山小学 | 林嘉佑 | 2301091908 | |
100 | 伟德国际 界山玉湖中心小学 | 潘伟宸 | 2301010711 | |
101 | 伟德国际 岭头小学 | 林佳怡 | 2301081703 | |
102 | 伟德国际 界山玉湖中心小学 | 蒋泽慧 | 2301010119 | |
103 | 伟德国际 鸠林小学 | 陈慧美 | 2301031123 | |
104 | 伟德国际 界山玉湖中心小学 | 林叮 | 2301010412 | |
105 | 伟德国际 鸠林小学 | 邱彦程 | 2301031030 | |
106 | 伟德国际 界山玉湖中心小学 | 陈建豪 | 2301010330 | |
107 | 伟德国际 岭头小学 | 林鑫诚 | 2301081810 | |
108 | 伟德国际 界山玉湖中心小学 | 柯晨辉 | 2301010202 | |
109 | 伟德国际 东凉小学 | 张震杰 | 2301071611 | |
110 | 伟德国际 锦绣实验小学 | 陈启涛 | 2305030827 | |
111 | 伟德国际 新宅小学 | 陈凯楠 | 2305041206 | |
112 | 伟德国际 山腰第二中心小学 | 庄政杰 | 2305051714 | |
113 | 伟德国际 新宅小学 | 陈泽宇 | 2305041027 | |
114 | 伟德国际 锦绣实验小学 | 谢雨晨 | 2305030116 | |
115 | 伟德国际 锦绣实验小学 | 庄舒涵 | 2305030506 | |
116 | 伟德国际 鸢峰小学 | 叶勤宇 | 2305061902 | |
117 | 伟德国际 新宅小学 | 连嘉绮 | 2305041312 | |
118 | 伟德国际 山腰第二中心小学 | 庄梓豪 | 2305051609 | |
119 | 伟德国际 山腰第二中心小学 | 庄铭鑫 | 2305051621 | |
120 | 伟德国际 锦绣实验小学 | 庄永超 | 2305030430 | |
121 | 伟德国际 新宅小学 | 庄伟 | 2305041028 | |
122 | 伟德国际 锦绣实验小学 | 庄佳欣 | 2305030318 | |
123 | 伟德国际 新宅小学 | 程柏宇 | 2305041023 | |
124 | 伟德国际 锦绣实验小学 | 庄雨桐 | 2305030504 | |
125 | 伟德国际 鸢峰小学 | 王文祥 | 2305061821 | |
126 | 伟德国际 普安小学 | 张心颖 | 2305072019 | |
127 | 伟德国际 天湖小学 | 林圣哲 | 2302021224 | |
128 | 伟德国际 天竺小学 | 王棚 | 2302031501 | |
129 | 伟德国际 天湖小学 | 陈煜珍 | 2302021121 | |
130 | 伟德国际 天湖小学 | 林婉茹 | 2302021229 | |
131 | 伟德国际 南埔中心小学 | 林嘉敏 | 2302010407 | |
132 | 伟德国际 天湖小学 | 陈涵 | 2302021101 | |
133 | 伟德国际 凤翔小学 | 陈子轩 | 2302051607 | |
134 | 伟德国际 天竺小学 | 陈宇轩 | 2302031410 | |
135 | 伟德国际 天竺小学 | 卢雨辰 | 2302031404 | |
136 | 伟德国际 南埔中心小学 | 陈雨涵 | 2302010123 | |
137 | 伟德国际 凤翔小学 | 陈梦琪 | 2302051526 | |
138 | 伟德国际 天湖小学 | 陈众众 | 2302021124 | |
139 | 伟德国际 天湖小学 | 谢芸涵 | 2302021225 | |
140 | 伟德国际 仙境小学 | 吴惠明 | 2302041816 | |
141 | 伟德国际 凤翔小学 | 吴钰垚 | 2302051705 | |
142 | 伟德国际 天竺小学 | 陈墩厚 | 2302031304 | |
143 | 伟德国际 南埔中心小学 | 杨振业 | 2302010403 | |
144 | 伟德国际 凤林小学 | 连桐 | 2306020511 | |
145 | 伟德国际 古县小学 | 郑诗晨 | 2306030608 | |
146 | 伟德国际 前黄坝头中心小学 | 蔡宇权 | 2306010316 | |
147 | 伟德国际 前黄小学 | 郭子妍 | 2306050710 | |
148 | 伟德国际 古县小学 | 朱静怡 | 2306030602 | |
149 | 伟德国际 前黄小学 | 黄亦伟 | 2306050806 | |
150 | 伟德国际 三朱学校 | 黄芬芬 | 2306060307 | |
151 | 伟德国际 前黄小学 | 陈卓权 | 2306050815 | |
152 | 伟德国际 前黄坝头中心小学 | 连佳伟 | 2306010115 | |
153 | 伟德国际 前黄小学 | 黄浩宇 | 2306050711 | |
154 | 伟德国际 丑小鸭小学 | 钟佳祺 | 2306070527 | |
155 | 伟德国际 第三实验小学 | 陈彦颖 | 2303030407 | |
156 | 伟德国际 第三实验小学 | 陈祉余 | 2303030501 | |
157 | 伟德国际 第三实验小学 | 郑逸祁 | 2303030609 | |
158 | 伟德国际 第三实验小学 | 林佳颖 | 2303030115 | |
159 | 伟德国际 第三实验小学 | 柯依璇 | 2303030309 | |
160 | 伟德国际 第三实验小学 | 肖咏杰 | 2303030307 | |
161 | 伟德国际 第三实验小学 | 刘旭 | 2303030104 | |
162 | 伟德国际 第三实验小学 | 郭欢欣 | 2303030323 | |
163 | 伟德国际 第三实验小学 | 陈思余 | 2303030508 | |
164 | 伟德国际 第三实验小学 | 林有为 | 2303030116 | |
165 | 伟德国际 第三实验小学 | 郭子豪 | 2303030513 | |
166 | 伟德国际 第三实验小学 | 张蒙悦 | 2303030601 | |
167 | 伟德国际 第三实验小学 | 郭晨轩 | 2303030708 | |
168 | 伟德国际 第三实验小学 | 郭芷萱 | 2303030316 | |
169 | 伟德国际 第三实验小学 | 陈嘉烨 | 2303030230 | |
170 | 伟德国际 第三实验小学 | 吴雨萱 | 2303030629 | |
171 | 伟德国际 第三实验小学 | 林桐 | 2303030616 | |
172 | 伟德国际 第三实验小学 | 林依晨 | 2303030507 | |
173 | 伟德国际 第三实验小学 | 郑俊宇 | 2303030509 | |
174 | 伟德国际 第三实验小学 | 刘思语 | 2303030620 | |
175 | 伟德国际 第三实验小学 | 林芷萱 | 2303030524 | |
176 | 泉港庄重文实验小学 | 许佳婧 | 2305010514 | |
177 | 泉港庄重文实验小学 | 陈泽宇 | 2305010613 | |
178 | 泉港庄重文实验小学 | 刘梦琪 | 2305011227 | |
179 | 泉港庄重文实验小学 | 郭凯威 | 2305010901 | |
180 | 泉港庄重文实验小学 | 郭思琪 | 2305011401 | |
181 | 泉港庄重文实验小学 | 庄子良 | 2305011209 | |
182 | 泉港庄重文实验小学 | 庄奕晗 | 2305011021 | |
183 | 泉港庄重文实验小学 | 王孜晗 | 2305010113 | |
184 | 泉港庄重文实验小学 | 连可沁 | 2305010912 | |
185 | 泉港庄重文实验小学 | 邱佳莹 | 2305011514 | |
186 | 泉港庄重文实验小学 | 庄铭凯 | 2305010105 | |
187 | 泉港庄重文实验小学 | 庄谨伊 | 2305011411 | |
188 | 泉港庄重文实验小学 | 刘彦岐 | 2305010714 | |
189 | 泉港庄重文实验小学 | 陈艺灿 | 2305011020 | |
190 | 泉港庄重文实验小学 | 陈宇翔 | 2305011418 | |
191 | 泉港庄重文实验小学 | 庄可欣 | 2305010329 | |
192 | 泉港庄重文实验小学 | 蔡家瑜 | 2305010521 | |
193 | 泉港庄重文实验小学 | 陈泓锦 | 2305010413 | |
194 | 泉港庄重文实验小学 | 郭少坤 | 2305010104 | |
195 | 泉港庄重文实验小学 | 肖和妍 | 2305011117 | |
196 | 泉港庄重文实验小学 | 肖佳颖 | 2305010918 | |
197 | 泉港庄重文实验小学 | 庄鼎涵 | 2305010313 | |
198 | 泉港庄重文实验小学 | 庄智涵 | 2305011116 | |
199 | 泉港庄重文实验小学 | 郭宇航 | 2305010103 | |
200 | 泉港庄重文实验小学 | 陈乔伊 | 2305010801 | |
201 | 泉港庄重文实验小学 | 林鑫 | 2305010726 | |
202 | 泉港庄重文实验小学 | 陈家毅 | 2305011505 | |
203 | 泉港庄重文实验小学 | 连佳晟 | 2305011028 | |
204 | 泉港庄重文实验小学 | 郭俞锋 | 2305010523 | |
205 | 泉港庄重文实验小学 | 钟奕依 | 2305010307 | |
206 | 泉港庄重文实验小学 | 陈子岩 | 2305010601 | |
207 | 泉港庄重文实验小学 | 林函瑾 | 2305011221 | |
208 | 泉港庄重文实验小学 | 庄赫珑 | 2305011201 | |
209 | 泉港庄重文实验小学 | 庄森岚 | 2305011511 | |
210 | 泉港庄重文实验小学 | 连香敏 | 2305010220 | |
211 | 泉港庄重文实验小学 | 庄翔宇 | 2305011428 | |
212 | 泉港庄重文实验小学 | 刘奕辰 | 2305010518 | |
213 | 泉港庄重文实验小学 | 蔡鹏博 | 2305011113 | |
214 | 泉港庄重文实验小学 | 庄夏彤 | 2305010507 | |
215 | 泉港庄重文实验小学 | 庄秉润 | 2305010604 | |
216 | 泉港庄重文实验小学 | 王月琳 | 2305010729 | |
217 | 泉港庄重文实验小学 | 庄雅涵 | 2305010124 | |
218 | 泉港庄重文实验小学 | 俞连涵 | 2305010916 | |
219 | 泉港庄重文实验小学 | 陈思颖 | 2305010908 | |
220 | 泉港庄重文实验小学 | 连昕莹 | 2305010317 | |
221 | 泉港庄重文实验小学 | 李心睿 | 2305011228 | |
222 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 周诗航 | 2307010311 | |
223 | 伟德国际 培文学校 | 刘祖祺 | 2307112315 | |
224 | 伟德国际 蒙古族小学 | 张一欣 | 2307031328 | |
225 | 伟德国际 涂岭第二中心小学 | 潘凤逸 | 2307021109 | |
226 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 林欣妍 | 2307010117 | |
227 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 出捷凯 | 2307010118 | |
228 | 伟德国际 路口小学 | 陈佳炫 | 2307041426 | |
229 | 伟德国际 寨后小学 | 吴可婧 | 2307101821 | |
230 | 伟德国际 蒙古族小学 | 陈延凯 | 2307031325 | |
231 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 王相涵 | 2307010522 | |
232 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 郑文虎 | 2307010406 | |
233 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 林奕帆 | 2307010925 | |
234 | 伟德国际 蒙古族小学 | 出馨妍 | 2307031418 | |
235 | 伟德国际 寨后小学 | 吴家豪 | 2307101820 | |
236 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 袁雅静 | 2307010730 | |
237 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 郑皓天 | 2307010227 | |
238 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 曾子豪 | 2307010116 | |
239 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 陈紫怡 | 2307010219 | |
240 | 伟德国际 涂岭中心小学 | 林家乐 | 2307010107 | |
241 | 伟德国际 益海实验小学 | 吴维萱 | 2305020829 | |
242 | 伟德国际 益海实验小学 | 陈君语 | 2305021608 | |
243 | 伟德国际 益海实验小学 | 陈书瑶 | 2305021316 | |
244 | 伟德国际 益海实验小学 | 连妙宸 | 2305020801 | |
245 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑炜烨 | 2305021508 | |
246 | 伟德国际 益海实验小学 | 林育好 | 2305020409 | |
247 | 伟德国际 益海实验小学 | 高奕芯 | 2305021119 | |
248 | 伟德国际 益海实验小学 | 林忆东 | 2305020902 | |
249 | 伟德国际 益海实验小学 | 肖芷晗 | 2305021605 | |
250 | 伟德国际 益海实验小学 | 王瑾傲 | 2305021224 | |
251 | 伟德国际 益海实验小学 | 肖越腾 | 2305020617 | |
252 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑可昕 | 2305020208 | |
253 | 伟德国际 益海实验小学 | 张晨羲 | 2305021704 | |
254 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑琪雯 | 2305020606 | |
255 | 伟德国际 益海实验小学 | 庄恬 | 2305020301 | |
256 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑馨雨 | 2305021430 | |
257 | 伟德国际 益海实验小学 | 郭奕彤 | 2305021320 | |
258 | 伟德国际 益海实验小学 | 邱嘉敏 | 2305021105 | |
259 | 伟德国际 益海实验小学 | 连语欣 | 2305020107 | |
260 | 伟德国际 益海实验小学 | 柯祺琳 | 2305020404 | |
261 | 伟德国际 益海实验小学 | 庄靖怡 | 2305021709 | |
262 | 伟德国际 益海实验小学 | 刘俊维 | 2305020410 | |
263 | 伟德国际 益海实验小学 | 林心仪 | 2305021013 | |
264 | 伟德国际 益海实验小学 | 陈凯文 | 2305021016 | |
265 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑瑾宁 | 2305021229 | |
266 | 伟德国际 益海实验小学 | 连逸灿 | 2305020915 | |
267 | 伟德国际 益海实验小学 | 连雅欣 | 2305020101 | |
268 | 伟德国际 益海实验小学 | 陈一航 | 2305020206 | |
269 | 伟德国际 益海实验小学 | 庄钰杺 | 2305020110 | |
270 | 伟德国际 益海实验小学 | 杨胤圣 | 2305020105 | |
271 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑智 | 2305021713 | |
272 | 伟德国际 益海实验小学 | 连怡彤 | 2305021520 | |
273 | 伟德国际 益海实验小学 | 吴承骏 | 2305020405 | |
274 | 伟德国际 益海实验小学 | 连佩彤 | 2305021022 | |
275 | 伟德国际 益海实验小学 | 陈韵帆 | 2305021616 | |
276 | 伟德国际 益海实验小学 | 刘铭暄 | 2305021503 | |
277 | 伟德国际 益海实验小学 | 钟钰琳 | 2305020318 | |
278 | 伟德国际 益海实验小学 | 施亮亮 | 2305020520 | |
279 | 伟德国际 益海实验小学 | 林超凡 | 2305021321 | |
280 | 伟德国际 益海实验小学 | 王宸杰 | 2305020328 | |
281 | 伟德国际 益海实验小学 | 郭雨琪 | 2305021708 | |
282 | 伟德国际 益海实验小学 | 陈美霞 | 2305021915 | |
283 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑岳彩 | 2305020412 | |
284 | 伟德国际 益海实验小学 | 吴一凡 | 2305021319 | |
285 | 伟德国际 益海实验小学 | 施雅涵 | 2305021209 | |
286 | 伟德国际 益海实验小学 | 李卓恒 | 2305020115 | |
287 | 伟德国际 益海实验小学 | 连怡婷 | 2305021515 | |
288 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑瑞博 | 2305020114 | |
289 | 伟德国际 益海实验小学 | 肖旭晨 | 2305020805 | |
290 | 伟德国际 益海实验小学 | 杨有泓 | 2305020729 | |
291 | 伟德国际 益海实验小学 | 张涵蕾 | 2305020403 | |
292 | 伟德国际 益海实验小学 | 李博涵 | 2305020119 | |
293 | 伟德国际 益海实验小学 | 柳柏臣 | 2305020428 | |
294 | 伟德国际 益海实验小学 | 施泽菡 | 2305021318 | |
295 | 伟德国际 益海实验小学 | 庄鑫鹏 | 2305021518 | |
296 | 伟德国际 益海实验小学 | 庄宸俊 | 2305021828 | |
297 | 伟德国际 益海实验小学 | 郑景怡 | 2305020314 | |
298 | 伟德国际 益海实验小学 | 林铂涛 | 2305021408 | |
299 | 伟德国际 益海实验小学 | 柯向峰 | 2305021413 | |
300 | 伟德国际 益海实验小学 | 庄希巧 | 2305020510 |
扫一扫在手机上查看当前页面