
						【结果公开】(社会救助)伟德国际
2024年11月年满18周岁仍在有关全日制学校(不含高中)就读孤儿助学金发放名单
					
					发布时间:
							2024-12-24 16:41
							
						
						
					伟德国际
2024年11月年满18周岁仍在有关全日制学校(不含高中)就读孤儿助学金发放名单
| 序号 | 镇村 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 就读学校 | 银行卡号(农商) | 补助金额(元) | 
| 1 | 峰尾镇前亭村 | 房*玉 | 女 | 350505********5544 | 仰恩大学管理学院工商管理专业 (2025年7月毕业) | 62125128070******** | 833 | 
| 2 | 南埔镇天湖村 | 林*吉 | 男 | 350505********7516 | 湖南石油化工职业技术学院石油化工技术专业 (2025年7月毕业) | 62125128070******** | 833 | 
| 3 | 峰尾镇诚平村 | 刘*欣 | 女 | 350505********5521 | 漳州理工职业学院商学院电子商务专业 (2025年7月毕业) | 90712120101********646 | 833 | 
| 4 | 前黄镇前烧村 | 许*城 | 男 | 350505********8511 | 武夷学院艺术学院环境设计专业 (2027年7月毕业) | 62303611071******** | 833 | 
| 5 | 南埔镇塘头村 | 蔡*豪 | 男 | 350505********7517 | 福建林业职业技术学院 智能建造技术专业 (学制3年,2024年9月入学,2027年7月毕业) | 62303605070******** | 833 | 
| 6 | 界山镇东凉村 | 张*婷 | 女 | 350521********7846 | 福州阳光学院 工商管理专业 (学制2年,2023年9月入学,2025年7月毕业) | 62125128070******** | 833 | 
| 7 | 界山镇东凉村 | 朱*语 | 女 | 350505********6329 | 闽北职业技术学院 大数据与财务管理专业 (学制3年,2023年9月入学,2026年7月毕业) | 62303605070******** | 833 | 
| 8 | 界山镇东凉村 | 朱*宏 | 男 | 350505********6316 | 泉州华光职业学院科技与工程学院建筑室内设计专业 (学制3年,2024年9月入学,2027年7月毕业) | 62303605070******** | 833 | 
| 9 | 峰尾镇诚峰村 | 刘*琳 | 女 | 350505********5547 | 漳州职业技术学院应用化工技术 (学制3年,2024年10入学,2027年6月毕业) | 90712120101********622 | 833 | 
| 10 | 南埔镇仙境村 | 吴*欣 | 女 | 350505********7528 | 集美大学诚毅学院管理系工程管理 (学制2年,2024年9月入学,2026年6月毕业) | 62303661070******** | 833 | 
| 合计:8330元(捌仟叁佰叁拾元整) | |||||||
| 制表人: 复核人: 确认人: | |||||||
| 备注:根据福建省民政厅关于印发《福建省“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施细则》的通知(闽民童[2020]97号)文件,年满18周岁仍在有关全日制学校(不含高中)就读的孤儿助学金为每年1万元,1月份837元,2-12月份每月份833元,本次发放的是房*玉、林*吉、刘*欣、许*城、蔡*豪、张*婷、朱*语、朱*宏、刘*琳、吴*欣2024年11月份的助学金。蔡*豪、张*婷、朱*语、朱*宏为2024年9月份新增对象,刘*琳、吴*欣为2024年10月份新增对象。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
						
					
 
                                    
                                         闽公网安备:35050502000114号
闽公网安备:35050502000114号

