
						【结果公开】(社会救助)伟德国际
2024年11月城乡困难群众临时救助对象公示
					
					发布时间:
							2024-12-24 16:45
							
						
						
					伟德国际
2024年11月城乡困难群众临时救助对象公示
| 伟德国际 2024年11月城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 镇别 | 家庭地址 | 救助金额 | 救助时间 | 
| 1 | 詹*宝 | 南埔镇 | 塘头村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 2 | 连*滢 | 南埔镇 | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 3 | 连*海 | 南埔镇 | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 4 | 柳*萍 | 南埔镇 | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 5 | 林*虹 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 6 | 陈*诺 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 7 | 林*骞 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 8 | 张*涵 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 9 | 林*添 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 10 | 蔡*顺 | 南埔镇 | 先锋村 | 5000 | 2024.11.30 | 
| 11 | 肖*安 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 12 | 王*添 | 南埔镇 | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 13 | 陈*阳 | 南埔镇 | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 14 | 陈*涛 | 南埔镇 | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 15 | 王*海 | 南埔镇 | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 16 | 王*海 | 南埔镇 | 沙格村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 17 | 陈*辉 | 南埔镇 | 天湖村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 18 | 林*珍 | 南埔镇 | 天湖村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 19 | 林*钦 | 南埔镇 | 天湖村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 20 | 吴*海 | 南埔镇 | 仙境村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 21 | 吴*杰 | 南埔镇 | 仙境村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 22 | 柯*明 | 南埔镇 | 柯厝村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 23 | 陈*梅 | 南埔镇 | 凤翔村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 24 | 刘*贵 | 南埔镇 | 凤翔村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 25 | 肖*春 | 南埔镇 | 惠屿村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 26 | 林*龙 | 南埔镇 | 塘头村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 27 | 肖*川 | 南埔镇 | 肖厝村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 28 | 肖*明 | 南埔镇 | 南埔村 | 2000 | 2024.11.30 | 
| 29 | 王*平 | 南埔镇 | 柳厝村 | 3000 | 2024.11.30 | 
| 30 | 连*宝 | 后龙镇 | 割山村 | 3000 | 2024.11.19 | 
| 31 | 林*妹 | 后龙镇 | 割山村 | 1000 | 2024.11.19 | 
| 32 | 郑*珠 | 后龙镇 | 田里村 | 2000 | 2024.11.19 | 
| 33 | 陈*川 | 后龙镇 | 田里村 | 3000 | 2024.11.19 | 
| 34 | 陈*凡 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 3000 | 2024.11.19 | 
| 35 | 陈*金 | 后龙镇 | 许厝村 | 3000 | 2024.11.19 | 
| 36 | 张*荣 | 后龙镇 | 上西村 | 1000 | 2024.11.19 | 
| 37 | 刘*珠 | 后龙镇 | 割山村 | 1500 | 2024.11.19 | 
| 38 | 陈*安 | 后龙镇 | 许厝村 | 3000 | 2024.11.19 | 
| 39 | 肖*华 | 后龙镇 | 栖霞社区 | 2000 | 2024.11.19 | 
| 40 | 郭*华 | 后龙镇 | 涂坑村 | 3000 | 2024.11.8 | 
| 41 | 陈*龙 | 后龙镇 | 许厝村 | 3000 | 2024.11.19 | 
| 42 | 柯*全 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 43 | 柯*炎 | 界山镇 | 界山村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 44 | 柯*华 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 45 | 柯*坤 | 界山镇 | 界山村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 46 | 柯*钗 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 47 | 柯*玉 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 48 | 柯*桂 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 49 | 苏*烟 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 50 | 林*春 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 51 | 陈*霞 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 52 | 潘*云 | 界山镇 | 河阳村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 53 | 潘*力 | 界山镇 | 河阳村委会 | 2500 | 2024.11.20 | 
| 54 | 林*萍 | 界山镇 | 河阳村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 55 | 潘*荣 | 界山镇 | 河阳村委会 | 1000 | 2024.11.20 | 
| 56 | 潘*平 | 界山镇 | 河阳村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 57 | 陈*钗 | 界山镇 | 河阳村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 58 | 陈*庆 | 界山镇 | 玉湖村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 59 | 陈*梅 | 界山镇 | 东张村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 60 | 吴*琼 | 界山镇 | 东张村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 61 | 林*凤 | 界山镇 | 狮东村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 62 | 朱*姐 | 界山镇 | 狮东村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 63 | 王*珠 | 界山镇 | 狮东村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 64 | 吴*新 | 界山镇 | 狮东村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 65 | 吴*朋 | 界山镇 | 狮东村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 66 | 吴*荣 | 界山镇 | 狮东村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 67 | 林*兰 | 界山镇 | 大前村委会 | 1500 | 2024.11.20 | 
| 68 | 陈*辉 | 界山镇 | 大前村委会 | 1000 | 2024.11.20 | 
| 69 | 陈*玉 | 界山镇 | 大前村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 70 | 陈*英 | 界山镇 | 大前村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 71 | 陈*清 | 界山镇 | 大前村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 72 | 陈*涵 | 界山镇 | 大前村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 73 | 潘*安 | 界山镇 | 东凉村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 74 | 张*福 | 界山镇 | 东凉村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 75 | 朱*明 | 界山镇 | 东凉村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 76 | 张*莺 | 界山镇 | 东凉村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 77 | 陈*钟 | 界山镇 | 下朱村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 78 | 沈*禄 | 界山镇 | 下朱村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 79 | 陈*良 | 界山镇 | 下朱村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 80 | 陈*姐 | 界山镇 | 下朱村委会 | 2000 | 2024.11.20 | 
| 81 | 林*坤 | 界山镇 | 槐山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 82 | 林*仲 | 界山镇 | 槐山村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 83 | 王*莲 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 84 | 林*森 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 85 | 郑*珍 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 86 | 郑*凤 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 87 | 林*富 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 88 | 林*富 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 89 | 陈*琴 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024.11.20 | 
| 90 | 黄*彬 | 涂岭镇 | 路口村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 91 | 陈*春 | 涂岭镇 | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 92 | 张*兰 | 涂岭镇 | 松园村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 93 | 陈*兰 | 涂岭镇 | 松园村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 94 | 王*财 | 涂岭镇 | 下炉村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 95 | 何*(灬)妹 | 涂岭镇 | 涂型村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 96 | 陈*珠 | 涂岭镇 | 涂型村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 97 | 赵*新 | 涂岭镇 | 寨后村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 98 | 蔡*辉 | 涂岭镇 | 樟脚村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 99 | 陈*辉 | 涂岭镇 | 樟脚村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 100 | 庄*莲 | 涂岭镇 | 樟脚村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 101 | 陈*龙 | 涂岭镇 | 涂岭村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 102 | 陈*红 | 涂岭镇 | 涂岭村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 103 | 朱*堂 | 涂岭镇 | 涂岭村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 104 | 李*娘 | 涂岭镇 | 驿坂村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 105 | 王*兰 | 涂岭镇 | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 106 | 陈*颖 | 涂岭镇 | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 107 | 陈*聪 | 涂岭镇 | 世上村 | 3000 | 2024.11.13 | 
| 108 | 陈*东 | 涂岭镇 | 溪西村 | 5000 | 2024.11.13 | 
扫一扫在手机打开当前页
						
					
 
                                    
                                         闽公网安备:35050502000114号
闽公网安备:35050502000114号

